广西参加东北三省挂牌半价优惠活动酒店名单-yb体育官方
导语 2024年11月—2025年2月期间,全区110家旅游饭店面向东北三省游客推出挂牌价五折优惠活动,其中五星级5家、四星级62家、三星级39家、二星级1家、非星级3家,诚挚邀约东北三省游客“冬游广西”,接续“双向奔赴”友好情谊!
活动时间:2024年11月—2025年2月期间
序号 | 区域 | 企业名称 | 星级 |
1 | 南宁市 | 广西怡养花园大酒店 | 四星 |
2 | 南宁市 | 南宁市世纪君悦大酒店 | 四星 |
3 | 南宁市 | 南宁明园饭店 | 四星 |
4 | 南宁市 | 南宁邕州饭店 | 四星 |
5 | 南宁市 | 广西相思湖国际大酒店 | 四星 |
6 | 南宁市 | 五象山庄 | 非星级 |
7 | 南宁市 | 南宁天龙湾璞悦酒店(长湖路店) | 非星级 |
8 | 南宁市 | 南宁会展豪生大酒店 | 非星级 |
9 | 柳州市 | 柳州南疆宾馆有限公司 | 四星 |
10 | 柳州市 | 柳州尊皇祥兴大酒店 | 四星 |
11 | 柳州市 | 广西柳州钢铁集团有限公司柳钢宾馆 | 四星 |
12 | 柳州市 | 屏山书香世家酒店 | 三星 |
13 | 柳州市 | 延安大酒店 | 三星 |
14 | 柳州市 | 昊天酒店 | 三星 |
15 | 桂林市 | 桂林漓江假日酒店 | 四星 |
16 | 桂林市 | 桂林中汇酒店 | 三星 |
17 | 桂林市 | 桂林金水湾国际大酒店(桂林高铁北站店) | 三星 |
18 | 桂林市 | 灵川县一号公馆 | 三星 |
19 | 桂林市 | 红豆杉国际大酒店 | 四星 |
20 | 桂林市 | 桂林灌阳欧凯华酒店 | 三星 |
21 | 桂林市 | 灌阳县泽宏酒店 | 三星 |
22 | 桂林市 | 广西平乐三江合国际大酒店有限公司 | 四星 |
23 | 桂林市 | 永福县福龙湾大酒店 | 四星 |
24 | 桂林市 | 维也纳酒店(桂林全州汽车站店) | 四星 |
25 | 桂林市 | 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司 | 三星 |
26 | 桂林市 | 荔浦市金凤凰大酒店 | 四星 |
27 | 桂林市 | 维也纳国际酒店(龙脊店) | 四星 |
28 | 桂林市 | 龙胜华美国际大酒店 | 四星 |
29 | 桂林市 | 阳朔碧莲江景大酒店 | 五星 |
30 | 桂林市 | 资源县维也纳酒店 | 三星 |
31 | 梧州市 | 藤县锦华国际山水酒店 | 四星 |
32 | 梧州市 | 梧州市丽港酒店 | 四星 |
33 | 北海市 | 北海富丽华大酒店 | 五星 |
34 | 北海市 | 北海银滩皇冠假日酒店 | 五星 |
35 | 北海市 | 北海辰茂海滩酒店 | 四星 |
36 | 北海市 | 北海海悦酒店(原莱丽、尚熙) | 四星 |
37 | 北海市 | 合浦红林大酒店 | 四星 |
38 | 北海市 | 北海南珠宫酒店 | 四星 |
39 | 北海市 | 合浦文和大酒店 | 四星 |
40 | 北海市 | 北海普凯银滩一号酒店 | 四星 |
41 | 北海市 | 北海中玉酒店 | 三星 |
42 | 北海市 | 北海宏桂海景酒店(海景彩云宾馆) | 三星 |
43 | 北海市 | 北海银滩阳光假日酒店 | 三星 |
44 | 北海市 | 北海农垦宾馆 | 三星 |
45 | 北海市 | 广西区监狱管理局北海招待所(北海桂新大酒店) | 三星 |
46 | 北海市 | 合浦县浦金投资有限公司(浦金酒店) | 三星 |
47 | 北海市 | 合浦县楠海大酒店 | 三星 |
48 | 钦州市 | 白海豚国际酒店 | 五星 |
49 | 百色市 | 靖西长丰国际大酒店 | 四星 |
50 | 百色市 | 广西平铝国际大酒店 | 四星 |
51 | 百色市 | 百色梦之源大酒店 | 四星 |
52 | 百色市 | 德保国际大酒店 | 三星 |
53 | 百色市 | 靖西华西国际大酒店 | 四星 |
54 | 百色市 | 乐业龙云山茶园酒店 | 四星 |
55 | 百色市 | 百色中天大酒店 | 三星 |
56 | 百色市 | 凌云县壮志凌云国际大酒店 | 四星 |
57 | 百色市 | 田东祥和大酒店 | 四星 |
58 | 百色市 | 乐业饭店 | 三星 |
59 | 百色市 | 凌云县迎晖酒店 | 三星 |
60 | 贺州市 | 日月恒大饭店(原维也纳大饭店) | 四星 |
61 | 贺州市 | 利源酒店 | 三星 |
62 | 贺州市 | 金港酒店 | 三星 |
63 | 贺州市 | 鑫海国际酒店 | 四星 |
64 | 贺州市 | 维也纳酒店(高铁站店) | 四星 |
65 | 贺州市 | 正菱酒店 | 四星 |
66 | 贺州市 | 钟山县千禧颐和大酒店 | 三星 |
67 | 贺州市 | 贺州钟山贺郡壹号大酒店 | 四星 |
68 | 贺州市 | 富川党校教务酒店 | 三星 |
69 | 贺州市 | 富川华泰大酒店 | 四星 |
70 | 贺州市 | 昭平恒丰酒店 | 三星 |
71 | 贺州市 | 维也纳国际酒店(昭平桂江店) | 四星 |
72 | 贺州市 | 黄姚宾馆(原黄姚酒壶山宾馆) | 四星 |
73 | 贺州市 | 昭平县丽丰酒店 | 三星 |
74 | 河池市 | 河池大酒店 | 四星 |
75 | 河池市 | 君怡大酒店 | 三星 |
76 | 河池市 | 南丹县土司大酒店 | 四星 |
77 | 河池市 | 南丹县金富瑶大酒店 | 四星 |
78 | 河池市 | 南丹县优程酒店 | 三星 |
79 | 河池市 | 南丹县阿尔卑斯大酒店 | 三星 |
80 | 河池市 | 环江御澜庭国际酒店 | 四星 |
81 | 河池市 | 毛南民族酒店 | 四星 |
82 | 河池市 | 环江喀斯特国际大酒店 | 三星 |
83 | 河池市 | 五吉大酒店有限公司 | 四星 |
84 | 河池市 | 金桂元大酒店 | 三星 |
85 | 河池市 | 巴马县运达大酒店 | 三星 |
86 | 河池市 | 金洲大酒店 | 三星 |
87 | 河池市 | 红叶红国际大酒店 | 四星 |
88 | 河池市 | 俊美大化大酒店 | 四星 |
89 | 河池市 | 都安晶都商务大酒店 | 三星 |
90 | 来宾市 | 金秀瑶都大酒店 | 三星 |
91 | 崇左市 | 崇左凯玄国际大酒店 | 五星 |
92 | 崇左市 | 崇左维纳斯度假村酒店 | 四星 |
93 | 崇左市 | 崇左国际大酒店 | 四星 |
94 | 崇左市 | 凭祥锦华国际大酒店 | 四星 |
95 | 崇左市 | 龙州县城市阳光酒店 | 二星 |
96 | 贵港市 | 乳泉井柳钢酒店 | 四星 |
97 | 贵港市 | 广西浔城酒店管理有限公司宇洋酒店 | 四星 |
98 | 贵港市 | 功德山庄 | 三星 |
99 | 贵港市 | 平南县雄森国际大酒店 | 四星 |
100 | 贵港市 | 贵港市龙升国际大酒 | 四星 |
101 | 贵港市 | 维也纳国际酒店职业教育中心店 | 四星 |
102 | 贵港市 | 维也纳国际酒店(贵港覃塘布山古郡店) | 四星 |
103 | 贵港市 | 凯莱美假日酒店 | 三星 |
104 | 贵港市 | 富丽城酒店 | 三星 |
105 | 玉林市 | 广西容县容州国际大酒店 | 四星 |
106 | 玉林市 | 玉林宾馆 | 四星 |
107 | 玉林市 | 玉林凤林国际大酒店 | 四星 |
108 | 玉林市 | 北流红云酒店 | 四星 |
109 | 玉林市 | 北流国际大酒店 | 四星 |
110 | 玉林市 | 北流绿茵凤凰酒店 | 四星 |
注:共110家,其中五星级5家、四星级62家、三星级39家、二星级1家、非星级3家。 |