桂林油价查询-yb体育官方

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.74元/升 0.17元/升
89号汽油 7.52元/升 0.16元/升
92号汽油 8.07元/升 0.16元/升
95号汽油 8.72元/升 0.18元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油
  • 6月27日 7.74元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.57元/升 - 0.16元/升
  • 5月29日 7.73元/升 0元/升
  • 5月15日 7.73元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 7.92元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 7.98元/升 0.17元/升
  • 6月27日 7.52元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.36元/升 - 0.14元/升
  • 5月29日 7.50元/升 0元/升
  • 5月15日 7.50元/升 - 0.18元/升
  • 4月29日 7.68元/升 - 0.05元/升
  • 4月16日 7.73元/升 0.15元/升
  • 6月27日 8.07元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.91元/升 - 0.15元/升
  • 5月29日 8.06元/升 0元/升
  • 5月15日 8.06元/升 - 0.19元/升
  • 4月29日 8.25元/升 - 0.05元/升
  • 4月16日 8.30元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.72元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.54元/升 - 0.17元/升
  • 5月29日 8.71元/升 0元/升
  • 5月15日 8.71元/升 - 0.2元/升
  • 4月29日 8.91元/升 - 0.06元/升
  • 4月16日 8.97元/升 0.17元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号【桂林本地宝】,关注后在对话框回复【油价】可获桂林2023汽柴油调整最新消息,不同油价价格,桂林/全国油价查询入口等。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图